2015年
7月
25日
土
緑茶抽出物 ポリフェノール98%
| 緑茶抽出 ポリフェノール98% 【一般名】 緑茶抽出物 | 【訴求素材名】 | 【原料原産地】 | 【残留農薬等】 | 
|---|---|---|---|
| 総カテキン EGCG | 中国 | データ有 | |
| 【有効成分】 | 【加工地】 | 【荷姿】 | |
| 総カテキン 75%以上 EGCG 45%以上 | 中国 | 1㎏ | 
 
    
 
    
2015年
7月
25日
土
| 緑茶抽出 ポリフェノール98% 【一般名】 緑茶抽出物 | 【訴求素材名】 | 【原料原産地】 | 【残留農薬等】 | 
|---|---|---|---|
| 総カテキン EGCG | 中国 | データ有 | |
| 【有効成分】 | 【加工地】 | 【荷姿】 | |
| 総カテキン 75%以上 EGCG 45%以上 | 中国 | 1㎏ | 
 
    
